1 Febbraio 2022

BRUNA: Prime valutazioni da Maggio 2021 ad Gennaio 2022 effettuate entro i 3 anni di età con almeno 86 p.ti con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01IT089990209855 | 87 | 87 | AZ. AGR. CACCAMO RAFFAELE E ROBERTO | SR | |
01IT016990747432 | GIUSY | 87 | 88 | SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI | VI |
01IT021002359559 | KATHI | 87 | 87 | TRAFOIER ANTON | BZ |
01IT021002359630 | LADY GAGA | 87 | 87 | KAPAURER ALEXANDER | BZ |
01IT073990266144 | FENER REMIGIA | 87 | 88 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT073990245177 | JANIK ROANA | 87 | 90 | TURNONE DOMENICO | TA |
01IT048990079962 | MIR SUPERSTAR ULRIKE | 87 | 85 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01IT014990132596 | VANI VOGUE | 87 | 87 | VANIFARM DI VANINETTI RICCARDO | SO |
01IT073990259926 | BENDER PUGLIA | 87 | 86 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA |
01IT021002359774 | HAILEY | 87 | 87 | BERTAGNOLLI PAUL MARTIN | BZ |
01IT021002323105 | BBS TAHITI | 87 | 85 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002330944 | GIRL | 87 | 87 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT093990204916 | NOVEL FARM SUPER TIN | 87 | 87 | NOVEL FARM DI ZANDOMENEGHI NADIA | PN |
01IT021002335206 | GAURINA | 87 | 87 | WURZER JOHANN | BZ |
01IT088990454807 | 235 | 87 | 87 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONI | RG |
01IT021002389726 | PH-KAIA-S 21 | 87 | 87 | OBEXER MARTIN | BZ |
01IT021002333810 | JENNY | 86 | 85 | SOC. AGR. GAMBA FARM DI GIUSEPPE | BG |
01IT073990266075 | PAYSSLI SOLINDA | 86 | 85 | GENTILE GIOVANNI | TA |
01IT021002310967 | NINA | 86 | 85 | DILITZ ALBERT | BZ |
01IT072990361228 | ALIBEC ALIBA | 86 | 84 | MANCINO VITA MARIA ANNA | BA |
01IT072990348030 | FRY AMAL | 86 | 86 | AZ. AGR. CASABUSCIANA DEI F.LLI | BA |
01IT021002349107 | AURORA | 86 | 85 | STOCKNER MARTIN | BZ |
01IT021002349369 | MALLA | 86 | 86 | BRUNNER EDUARD | BZ |
01IT073990262837 | PHIL RADIOSA | 86 | 85 | AZ.AGR. DON CESARE N. DI LAERA P. E GOFFREDO A. | TA |
01IT072990342049 | PELOSA BENDER FRANCA | 86 | 87 | PAVONE DOMENICO E GIANTOMMASO | BA |
01IT073990262839 | FLEXO RODOLFA | 86 | 85 | AZ.AGR. DON CESARE N. DI LAERA P. E GOFFREDO A. | TA |
01IT021002312719 | ZAFRA | 86 | 86 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT073990259616 | CALVIN REBECCA | 86 | 88 | CONSOLI ANGELO | TA |
01IT073990266081 | ASOS SERENA | 86 | 87 | GENTILE GIOVANNI | TA |
01IT072990361230 | BEAN BETA | 86 | 85 | MANCINO VITA MARIA ANNA | BA |
01IT021002349108 | NAILA | 86 | 86 | BREITENBERGER STEPHAN | BZ |
01IT072990360189 | BLOOMING NELKA | 86 | 86 | SPINELLI MICHELE | BA |
01IT014990156142 | CIARA | 86 | 87 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT021002342331 | NAGILE | 86 | 86 | OBERSTALLER ALEXANDER | BZ |
01IT014990155153 | SUPERSTAR ELDORADA | 86 | 85 | SOC.AZ.AGR.PIZZO SCALINO DI NANI | SO |
01IT026990472900 | P.V.GATTUSOBEVERLY | 86 | 87 | PONTE VECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO | TV |
01AT000181478468 | JASSY 15 | 86 | 87 | MAIR KLAUS | BZ |
01IT072990359508 | KAM EASYBULL RUMBA | 86 | 85 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT021002298973 | RUSKA | 86 | 85 | REICHEGGER MARTIN | BZ |
01IT073990259924 | 86 | 87 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA | |
01IT021002349652 | SIA | 86 | 85 | WEISSTEINER ELMAR | BZ |
01IT021002342674 | LEONIE | 86 | 86 | LANG ANNELIES | BZ |
01IT076990369977 | CAIFARM BENDA 246 | 86 | 87 | CAIFANO ANTONIO | PZ |
01IT021002349232 | SERENA | 86 | 86 | SALAMON SONIA | BZ |
01IT088990443171 | 218 | 86 | 86 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONINO GIURDANELLA | RG |
01IT021002318775 | RUMA | 86 | 85 | SANTOLINI SANDRO | TN |
01IT021002356513 | STINE-S | 86 | 87 | GASSER DANIEL | BZ |
01IT072990341287 | BLOOMING FIORE | 86 | 85 | AZ. AGR. PETRUZZI DI IAIA MARIA | BA |
01IT022990299633 | GIORGIA | 86 | 85 | ZUCOL ENRICO | TN |
01IT016990748758 | ARROW STELLA ET | 86 | 86 | SOC.AGR.FATTORIA DEL COLLE DI PATELLI CR. ST.&C SS | BG |
01IT073990268557 | 86 | 85 | AZ.AGR. F.LLI DE LUCA FRANCESCO | TA | |
01IT021002316763 | GOLDE | 86 | 85 | WARGER PAUL | BZ |
01IT072990368127 | ALEXIS OCEANA | 86 | 86 | AGRICOLA SAN PIETRO S.S.DI LATERZA P.E MANGINI V. | BA |
01IT021002316782 | BIANKA | 86 | 86 | BLAAS DAVID | BZ |
01IT021002356007 | GENOVA | 86 | 86 | NISCHLER ALOIS | BZ |
01IT014990156355 | KIBA DYCA TOSCA ET | 86 | 86 | SOC. AGR. KIBAFARM DEI F.LLI BARRI G. E P. S.N.C | SO |
01IT088990429874 | 211 | 86 | 85 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONINO GIURDANELLA | RG |
01IT021002329843 | ZELTE 86 | 86 | 86 | HABERER REINHOLD | BZ |
01IT021002318847 | REBECCA | 86 | 86 | SACHSALBER KARL | BZ |
01IT048990079957 | MIR PHIL TILLA | 86 | 86 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01AT000440142768 | PRISE | 86 | 87 | BLAAS DAVID | BZ |
01IT021002352779 | BERNI | 86 | 85 | ISSINGER THOMAS | BZ |
01IT072990365165 | 86 | 86 | NETTI ANTONIO | BA | |
01IT074990034434 | SPADALONGA FALCO VENEZIA | 86 | 85 | SIMEONE ANDREA | BR |
01IT073990262640 | ALASKO SANDRA | 86 | 86 | TINELLI VITO | TA |
01IT021002362809 | DAISY | 86 | 86 | STOLL REINHARD | BZ |
01IT014990160455 | BODENGO STORICA | 86 | 85 | AZ. AGR. BODENGO DI GAETANO QUADRIO SOC.AGR. | SO |
01IT022990300945 | DB WODY | 86 | 87 | DEBERTOLIS FABIO | TN |
01IT021002368444 | LOTTE | 86 | 87 | SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. | VB |
01IT021002339669 | IRIS | 86 | 86 | JAEGER ANDREAS | BZ |
01IT021002360814 | MY SELLY | 86 | 87 | STOCKER DIETL NOTBURGA | BZ |
01IT021002331241 | KATHI | 86 | 85 | JAEGER ANDREAS | BZ |
01IT021002348607 | LOTTA | 86 | 86 | KINZNER FLORIAN | BZ |
01IT023990578504 | CAMP CAMP SUPERSTAR SUALBY | 86 | 86 | CAMPOSTRINI MASSIMO | VR |
01IT017992058758 | FAC. FLEXO GAMMA | 86 | 87 | SOC.AGR. FACCHINI MARCO E COSTANTE S.S. | BS |
01IT072990340279 | VIVIANA | 86 | 85 | LAERA STEFANO | BA |
01IT021002363264 | US-GALA | 86 | 86 | KAMELGER ANDREAS | BZ |
01IT088990428113 | 86 | 87 | CELESTRE GIOVANNI | RG | |
01IT072990364592 | SUPERBA | 86 | 86 | MEZZAPESA PASQUALE | BA |
01IT021002378960 | BG-SIDNEY | 86 | 85 | MONTHALER GEBHARD | BZ |
01IT034991074352 | BARLY BEAN.ADELE | 86 | 86 | AZ. AGR. BARELLA CORRADO | PR |
01IT033990530962 | 86 | 85 | AZIENDA AGRICOLA ROANA DR. GIUSEPPE | PC | |
01IT021002321201 | ALICE | 86 | 87 | VOLGGER MARTIN | BZ |
01IT021002321200 | 81 PINA | 86 | 86 | MARGINTER WERNER | BZ |
01IT035990983971 | FAVALI.D FLEXO VIRGINIA | 86 | 87 | AZ.AGR. FAVALI GIANBATTISTA | RE |
01IT014990165447 | MARGH NESCARDO APPIA | 86 | 86 | AZ.AGR. CASCINA MARGHERITA SS DEI F.LLI PEDRANZINI | SO |
01IT024990657309 | PHIL FALENA | 86 | 87 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT072990326878 | SUPERRSTAR SUELL | 86 | 87 | AZ. AGR. CIMINIERA - F.LLI MANGINI | BA |
01IT072990373223 | FINA | 86 | 86 | D'ONGHIA IVANO | BA |
01IT073990254310 | PORIA | 86 | 85 | SILVESTRI GIUSEPPE | TA |
01IT072990365172 | BAIA | 86 | 85 | NETTI ANTONIO | BA |
01IT014990164635 | CONNY | 86 | 85 | ZAMBONI ADRIANO AZ.AGR. | SO |
01IT072990360188 | JERONIMO NEVIA | 86 | 87 | SPINELLI MICHELE | BA |
01IT021002361901 | BBS TAJANA | 86 | 87 | AZ AGR LA GIAVERA DI PEDRETTI GABRIELE | SO |
01IT095990364156 | CIGALL FALK ORTO | 86 | 85 | SOCIETA AGRICOLA ENRICO BORSATO | OR |
01IT028990428403 | MICEOON BENDER QUERCIA | 86 | 86 | TURATO SILVANO | PD |
01IT021002363380 | US-MAGIC | 86 | 86 | KAMELGER ANDREAS | BZ |
01IT021002311771 | ZARA | 86 | 85 | PEER CHRISTIAN | BZ |
01IT021002366897 | LOLA | 86 | 86 | PROFANTER MANFRED | BZ |
01IT021002339794 | GALINA | 86 | 86 | FULTERER JOSEF | BZ |
01IT022990296153 | 27 OLIVIA | 86 | 86 | BOSIN ANTONIO | TN |
01IT072990361207 | 86 | 86 | MANCINO NICOLA LUIGI VITO | BA | |
01IT021002333412 | BELLA | 86 | 85 | BERNHART ADELBERT | BZ |
01IT014990165281 | LISA | 86 | 83 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT073990274335 | DAREDEVIL SILLABA | 86 | 85 | AZ.AGR. DON CESARE N. DI LAERA P. E GOFFREDO A. | TA |
01IT021002364524 | LUA | 86 | 85 | MAYR MONIKA | BZ |
01IT073990262186 | MANS. KING RIBELLA | 86 | 86 | MANSUETO FRANCA | TA |
01IT017992125181 | DELTA BENDER | 86 | 87 | REGENSBERGER ANNASTASIA | BZ |
01IT021002372386 | VINA | 86 | 86 | POBITZER ALFRED | BZ |
01IT021002341265 | LAILA | 86 | 86 | KNAPP GUENTHER | BZ |
01IT088990452868 | 86 | 87 | CELESTRE GIOVANNI | RG | |
01IT073990251835 | ORSO SANDRA | 86 | 85 | GIANNICO TOMMASO | TA |
01IT033990538836 | 86 | 85 | AZIENDA AGRICOLA ROANA DR. GIUSEPPE | PC | |
01IT073990265689 | PAYSSLI ROSINA | 86 | 85 | LASARACINA MARIO | TA |
01IT021002344471 | HALMA | 86 | 84 | WENTER MARTIN | BZ |
01IT021002343093 | SUMMSI | 86 | 86 | BURGMANN THOMAS | BZ |
01IT021002372494 | AMANDA | 86 | 86 | PATSCHEIDER ENGELBERT | BZ |
01IT073990266156 | VICTOR SAMUELA | 86 | 87 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT021002336004 | BBS BELLA | 86 | 87 | SPARBER WERNER | BZ |
01IT021002382333 | LINA | 86 | 86 | STOLL DURNWALDER JOHANNA | BZ |
01IT014990164664 | CECILIA | 86 | 86 | ZAMBONI ADRIANO AZ.AGR. | SO |
01IT014990165293 | TIZIANA | 86 | 86 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT014990161518 | FANTASTICA ET | 86 | 89 | PEDRINI MADDALENA | SO |
01IT088990458211 | 240 | 86 | 87 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONINO GIURDANELLA | RG |
01IT021002350851 | VRONI | 86 | 86 | PASSLER TOBIAS | BZ |
01IT073990272284 | ASOS SIMBA | 86 | 86 | MASTRONARDI GIOVANNI | TA |
01IT014990166088 | BODENGO FEDE | 86 | 87 | AZ. AGR. BODENGO DI GAETANO QUADRIO SOC.AGR. | SO |
01IT021002387510 | BIGGI | 86 | 85 | SOC. AGR. GAMBA FARM DI GIUSEPPE | BG |
01IT072990377301 | PELOSA FENOMENO FELIX | 86 | 86 | PAVONE DOMENICO E GIANTOMMASO | BA |
01IT021002394405 | SALUTE | 86 | 86 | HEINISCH ANDREAS | BZ |
01IT073990273557 | BLOOMING SEDIA | 86 | 86 | FUSILLO VITO | TA |
BRUNA: Pluripare rivalutate “Ottimo” con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01IT022990169805 | PAYSSLY BIRBA | 95 | 96 | AZ. AGR. MASO PLAZ DI ANSELMI STEFANO E MATTEO | TN |
01IT073990219736 | HADRIAN OLINDA | 93 | 94 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT022990170481 | SANBIAGIO NIVEA 517 | 92 | 92 | AZ.AGR.MASO SAN BIAGIO DI RAUZI | TN |
01IT021002024279 | ZUMBA | 92 | 92 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT022990194472 | 368 FIORE | 92 | 91 | BOSIN ANTONIO | TN |
01IT048990043928 | MIR TRACTION MILADY ET | 92 | 91 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01IT072990163422 | SCIPIO URINA | 92 | 93 | AZ. AGR. PETRUZZI DI IAIA MARIA | BA |
01IT016990572533 | POTASSIO BALI | 92 | 91 | MOGNETTI MASSIMO | BG |
01CH120118883783 | SYMPHONIE | 92 | 94 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT021002122383 | BEATRIX | 92 | 92 | JOAS MICHAEL | BZ |
01IT033990272678 | 92 | 92 | AZIENDA AGRICOLA ROANA DR. GIUSEPPE | PC | |
01IT035990468651 | POSTER LINA | 91 | 90 | COOP.AGR. SANTA LUCIA SOC.COOP A R.L. | RE |
01IT035990702817 | PAYSSLI NEREA | 91 | 90 | COOP.AGR. SANTA LUCIA SOC.COOP A R.L. | RE |
01IT022990109819 | BRENDA | 91 | 90 | TURRA GIOVANNI DI FRANCESCO | TN |
01IT022990212290 | NERA | 91 | 90 | CAZZUFFI PAOLO | TN |
01IT048990055991 | MIR ANIBAL OMBRA | 91 | 91 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01IT103990015602 | LA PORTEA PROHUVO VELINA | 91 | 89 | TJR PORTEA SOCIETA' AGRICOLA S.S | VB |
01IT019991466328 | MONDIAL LULU ET | 91 | 90 | MONDINI PIETRO,BERTOLAZZI LUCI ANA E MONDINI PAOLA | CR |
01IT072990227141 | PAYSSLI LATOYA | 91 | 90 | AZ. AGR. CIMINIERA - F.LLI MANGINI | BA |
01IT021001998509 | BABE | 91 | 91 | WEISSTEINER ELMAR | BZ |
01IT014990081953 | SELLY | 91 | 91 | CAPELLI MARCO | SO |
01IT021002222264 | PALME | 91 | 92 | KASERER FRANZ | BZ |
01IT014990073135 | RAB VILMA ZASTER | 91 | 90 | RABBIOSI ANGELO | SO |
01IT014990126688 | BODENGO CAROL | 91 | 90 | AZ. AGR. BODENGO DI GAETANO QUADRIO SOC.AGR. | SO |
01IT014990088310 | AR. OSIRIS | 91 | 90 | RINALDI MICHELE | SO |
01IT021002030045 | BIENE | 91 | 91 | RABENSTEINER JOSEF | BZ |
01IT021002124728 | ADINA | 91 | 92 | PATSCHEIDER ENGELBERT | BZ |
01IT021001624440 | INDIA | 91 | 90 | PATSCHEIDER MONIKA | BZ |
01AT000007842828 | GALAXY | 90 | 90 | HIRBER ANNA MARIA | BZ |
01IT021001949801 | BEA ET | 90 | 90 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002095213 | BBS TRENDY | 90 | 93 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002171802 | BBS THEA | 90 | 90 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01DE000950555324 | REALES | 90 | 89 | TASSER ERICH PETER | BZ |
01IT021002207791 | JONGLEUR JEAN | 90 | 89 | MASO STIVO SSA | TN |
01IT021001765403 | LINA | 90 | 90 | VOLGGER MARTIN | BZ |
01IT021002198746 | RAKI | 90 | 88 | VOLGGER MARTIN | BZ |
01IT035990419547 | CONDOR GIEPPA | 90 | 88 | COOP.AGR. SANTA LUCIA SOC.COOP A R.L. | RE |
01IT035990702798 | FANTASTIC GINA | 90 | 90 | COOP.AGR. SANTA LUCIA SOC.COOP A R.L. | RE |
01IT022990238951 | NELSI BRADLEY | 90 | 88 | TORRESANI CRISTIAN | TN |
01IT022990256791 | CICALA DIEGO | 90 | 89 | TORRESANI CRISTIAN | TN |
01IT073990225424 | 90 | 90 | TINELLI VITO | TA | |
01IT022990234096 | ANNA | 90 | 90 | SIMONI MATTEO | TN |
01IT021002124917 | AMERICA | 90 | 88 | TURRA GIOVANNI DI FRANCESCO | TN |
01IT021001769595 | MONIKA | 90 | 89 | JOAS MICHAEL | BZ |
01IT021001929737 | US-PINA | 90 | 88 | KAMELGER ANDREAS | BZ |
01IT021001880869 | FRECHE | 90 | 90 | AZ.AGR.MASO SAN BIAGIO DI RAUZI | TN |
01IT034990860727 | BARLY NIR-AGATHA | 90 | 89 | AZ. AGR. BARELLA CORRADO | PR |
01IT022990260641 | NEGRITELLA BONNYE | 90 | 90 | AZ. AGR.LA NEGRITELLA DI DEFRANCESCO STEFANO E C. | TN |
01IT022990255858 | BIRBA NOEL | 90 | 92 | AZIENDA AGRICOLA AL CASTELLO DI COVI A. F. V. | TN |
01IT103990019314 | ALSTAR RIVALDO LUNA ET | 90 | 89 | PULIANI ANDREA | VB |
01IT073990202109 | ZELIG MORA | 90 | 89 | QUARATO FRANCESCO | TA |
01IT072990244809 | RIVALDO BELLA | 90 | 88 | TURNONE DOMENICO | TA |
01IT036990294689 | 90 | 88 | AZ.AGR. I CASONI DI LELLI FILIPPO | MO | |
01IT036990517508 | 90 | 87 | AZ.AGR. I CASONI DI LELLI FILIPPO | MO | |
01IT010990008823 | LAVAGE ANASTASIA | 90 | 91 | AZIENDA AGRICOLA LAVAGE' | GE |
01IT010990021700 | LAVAGE ADELAIDE | 90 | 90 | AZIENDA AGRICOLA LAVAGE' | GE |
01IT048990043930 | MIR BROOKINGS MARIA | 90 | 90 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01IT072990289888 | KAM SOLARIS JESSICA | 90 | 90 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT024990472184 | BOSA ASTRO BECA | 90 | 90 | BOSA SOC.AGR. DI PARISE M. E F.LLI | VI |
01IT021001770184 | NATALY | 90 | 92 | PLATZGUMMER RICHARD | BZ |
01IT017991537255 | ZAC NESCARDO NESCA | 90 | 90 | AZ. AGRICOLA DUE ZETA DI ZAMPATTI LINO E ANDREA | BS |
01IT072990216078 | MN VIRMY | 90 | 90 | SOC. AGR. I FALLITI DI MANSUETO | BA |
01AT000137941218 | HERA | 90 | 90 | INNERHOFER HELMUT | BZ |
01IT021002029757 | SORAYA | 90 | 89 | FISCHNALLER JOSEF | BZ |
01IT021002104196 | PATRIZIA | 90 | 88 | KARNUTSCH RICHARD | BZ |
01IT021002224221 | F.M. KIKA | 90 | 94 | FRENER MARTIN | BZ |
01IT021001551001 | KITTY | 90 | 92 | MAIR OSWALD | BZ |
01IT072990276074 | 90 | 90 | NETTI SEBASTIANO | BA | |
01IT021002176429 | SENNY | 90 | 91 | LADURNER PAUL | BZ |
01IT021001740949 | KARLA | 90 | 90 | TRAFOIER ERICH | BZ |
01IT016990632413 | LOCA MISS NESCARDO | 90 | 90 | AZ. AGR. LOCATELLI GUGLIELMO & C. S.S. | BG |
01IT035990492921 | FAVALI D VIGOR MILVA | 90 | 93 | AZ.AGR. FAVALI GIANBATTISTA | RE |
01IT021002259336 | MONACO | 90 | 90 | AICHNER KARL | BZ |
01IT014990133960 | DORIANA | 90 | 90 | BIAVASCHI FRANCESCO | SO |
01IT014990132800 | BODENGO ELVIRA | 90 | 92 | AZ. AGR. BODENGO DI GAETANO QUADRIO SOC.AGR. | SO |
01IT014990091402 | PEPITA | 90 | 89 | ZAMBONI ADRIANO AZ.AGR. | SO |
01IT034990759711 | LA FAVOLA GLENCORE LISCIA | 90 | 88 | SOCIETA' AGRICOLA LA FAVOLA S.S. | PR |
01IT014990108601 | MARGH HANGAR RASTA | 90 | 90 | AZ.AGR. CASCINA MARGHERITA SS DEI F.LLI PEDRANZINI | SO |
01IT014990116883 | SAMBUCA | 90 | 91 | RINALDI MICHELE | SO |
01IT095990235610 | ALI VIOLA | 90 | 91 | TORRESAN MAURO E GIORGIO SOCIETA | OR |
01IT021002157105 | LISA | 90 | 89 | SPECHTENHAUSER NIKOLAUS | BZ |
01IT021002020810 | R.R.IRIS | 90 | 90 | RAUTER REINHARD | BZ |
01IT021001790331 | NADIN | 90 | 89 | POERNBACHER PETER | BZ |
01IT021001703835 | HELLA | 90 | 91 | SPRENGER STEFAN | BZ |
01IT021002130311 | GLADIOLE-S | 90 | 89 | MITTERRUTZNER WERNER | BZ |
01IT033990396517 | 90 | 90 | AZIENDA AGRICOLA ROANA DR. GIUSEPPE | PC | |
01IT093990184083 | NOVEL FARM BIVER FANTA | 90 | 90 | NOVEL FARM DI ZANDOMENEGHI NADIA | PN |
01IT072990221529 | MICAELA | 90 | 90 | LOSAVIO FRANCESCO SAVERIO | BA |
01IT072990306845 | ALESSIA | 90 | 91 | LOSAVIO FRANCESCO SAVERIO | BA |
01IT072990335786 | RIHANNA | 90 | 90 | LOSAVIO FRANCESCO SAVERIO | BA |
01IT026990415114 | P.V. BLOOMING VALERY | 90 | 90 | PONTE VECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO | TV |
01IT076990127557 | LUFER | 90 | 91 | AZ. AGR. LUFER DI FERRAMOSCA PALMINO | PZ |
01IT090990389258 | GSM SEAMAN LUANA | 90 | 91 | F.LLI MOLINU AZ. AGR.S.S | SS |
01IT103990020745 | ALPEN | 90 | 91 | ALPEN DEI FRATELLI PENNATI | VB |
01IT103990022446 | ALPEN HAVANA CUBA | 90 | 93 | ALPEN DEI FRATELLI PENNATI | VB |
01IT021002077202 | TRINE | 90 | 90 | BARBIERI BRUNO | VB |
BRUNA ORIGINARIA: Valutazioni con almeno 82 p.ti
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | STR | MUSC | A&P | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01IT021002054186 | VICKI BLC/OB | 88 | 90 | 90 | 86 | 86 | FRANZELIN MARKUS | BZ |
01IT021002137474 | CAMILLA | 87 | 90 | 83 | 87 | 87 | UNTERHOLZNER EVA | BZ |
01IT021002125107 | KELLY BLC/OB | 87 | 89 | 89 | 85 | 86 | AGETHLE ALEXANDER | BZ |
01IT021002202662 | ROSALIE OB | 86 | 90 | 88 | 83 | 84 | PALLER PAUL | BZ |
01IT021002290306 | SIGRID | 85 | 85 | 85 | 84 | 86 | MAIR FLECKINGER HANS PETER | BZ |
01IT021002271308 | SELINA | 85 | 85 | 85 | 84 | 86 | ZOESSMAYR MARKUS | BZ |
01IT021002299133 | CARLA OB | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | EGGIOLINI ELIA | BS |
01IT021002329290 | KIA BLC/OB | 85 | 86 | 86 | 84 | 85 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002349167 | ROSINA/OB | 85 | 84 | 85 | 84 | 87 | PALLER PAUL | BZ |
01IT021002339691 | ARNIKA 2 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | KNEISL FRANZ | BZ |
01IT016990616888 | PICOL | 85 | 85 | 83 | 81 | 87 | TAVASCI GIUSTINO | SO |
01IT021002321062 | LINDE | 84 | 84 | 86 | 84 | 84 | FOLIE ALFRED | BZ |
01IT021002297073 | MALVE OB | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002353681 | FINA OB | 84 | 85 | 85 | 81 | 84 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002327738 | ELFI OB | 84 | 85 | 85 | 83 | 84 | BREITENBERGER HELMUT | BZ |
01IT021002332390 | LAUBE OB | 84 | 85 | 85 | 84 | 82 | JOCHER JOSEF | BZ |
01IT021002318973 | SCHMELBA HOFER | 84 | 85 | 80 | 80 | 86 | SCHIEDER ELMAR | BZ |
01IT021002334616 | KLEOPATRA OB | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | AGETHLE ALEXANDER | BZ |
01IT021002344141 | BELSY O.B. | 84 | 85 | 85 | 85 | 82 | GRUBER KARL | BZ |
01IT003990131130 | 84 | 86 | 84 | 82 | 84 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO | |
01IT021002122507 | STUESSLI BLC/OB | 84 | 85 | 84 | 78 | 84 | HOLZER TSCHURTSCHENTHALER SIEGFR | BZ |
01IT021002144730 | SONIA BLC/OB | 84 | 86 | 84 | 83 | 83 | FURGGLER MARGIT | BZ |
01IT021002300603 | WENDY | 83 | 85 | 80 | 82 | 84 | ZOESSMAYR MARKUS | BZ |
01IT021002329236 | FIOLA OB | 83 | 85 | 85 | 80 | 83 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002347902 | ELLA OB | 83 | 84 | 85 | 82 | 82 | MESSNER JOHANN | BZ |
01IT021002334619 | MALAIKA BLC/OB | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | AGETHLE ALEXANDER | BZ |
01DE000954870836 | DORI OB | 83 | 84 | 86 | 83 | 81 | PLATTNER FLORIAN | BZ |
01IT003990149343 | 83 | 80 | 80 | 87 | 83 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO | |
01AT000225922122 | STOLZ BLC/OB | 83 | 86 | 86 | 84 | 79 | SCHIEDER ELMAR | BZ |
01CH120122381442 | EDUNA BLC/OB | 83 | 84 | 83 | 78 | 85 | THOENI ERHARD | BZ |
01IT021002294591 | DAME HOFER OB | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | SCHIEDER ELMAR | BZ |
01IT021002299185 | FLORI BLC/OB | 82 | 82 | 84 | 80 | 82 | MAIR JOSEF | BZ |
01AT000369602738 | MILLA BLC/OB | 82 | 87 | 87 | 79 | 79 | SANIN THOMAS | BZ |
01AT000846228368 | FRANZI OB | 82 | 80 | 82 | 80 | 85 | SANIN THOMAS | BZ |
01IT021002298816 | WENDY BLC/OB | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | HOFER MARKUS | BZ |
01IT021002337654 | ERIKA BLC/OB | 82 | 84 | 84 | 80 | 82 | KESSLER PETER | BZ |
01IT021002266163 | DANI BLC/OB | 82 | 82 | 84 | 83 | 80 | HOFER MANFRED MAX | BZ |
01IT021002336251 | FENJA OB | 82 | 82 | 84 | 85 | 79 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002340158 | ELLI | 82 | 83 | 82 | 81 | 82 | AZIENDA AGRICOLA DI FACCIOTTO GRETA | VC |
01IT014990155596 | JUWEL BAMBOLA | 82 | 75 | 83 | 85 | 85 | MICHELETTI SIMONE | SO |
01IT014990138608 | GABI | 82 | 85 | 84 | 79 | 81 | SILVESTRI MARIA CRISTINA | SO |
01IT021002318819 | RESI HOFER OB | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | SCHIEDER ELMAR | BZ |
01IT021002302809 | VESPA-O.B | 82 | 85 | 84 | 80 | 81 | PRIESSER THERESIA RAIFER | BZ |
01DE000953726812 | LOLA OB | 82 | 81 | 85 | 81 | 79 | PLATTNER FLORIAN | BZ |
01IT021002386220 | ELFI OB | 82 | 81 | 82 | 79 | 83 | PLATTNER FLORIAN | BZ |
01IT021002328794 | SARA BLC/OB | 82 | 85 | 85 | 83 | 78 | FURGGLER MARGIT | BZ |
01IT003990131125 | 82 | 84 | 79 | 81 | 82 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO |