BRUNA: Prime valutazioni effettuate entro i 3 anni di età con almeno 86 p.ti e con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01IT021002386352 | JUNAIKA | 87 | 88 | EGGER GUENTHER | BZ |
01IT073990274032 | SUPERSTAR SERA | 87 | 88 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA |
01IT017992127435 | ALBON BENDER LAURA | 87 | 87 | BONOMI MAURO | BS |
01IT021002368808 | F.M. GRANATE | 87 | 87 | FRENER MARTIN | BZ |
01IT021002395408 | GAURELLA | 87 | 87 | EISENDLE PETER | BZ |
01IT021002415602 | ALESSIA-S | 87 | 87 | GASSER DANIEL | BZ |
01IT072990382375 | JEDY NANA' | 87 | 87 | LILLO GIUSEPPE | BA |
01AT000933070768 | SUSI | 87 | 86 | JAEGER ANDREAS | BZ |
01IT016990748761 | HUXLEY SUSAN | 87 | 86 | SOC.AGR.FATTORIA DEL COLLE DI PA | BG |
01IT073990276718 | FLEXO SAMA | 87 | 86 | TF S.S. DI FUSILLO ANGELA M. E T | TA |
01IT024990657314 | BLOOMING FEDORA | 86 | 89 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT034991184991 | SANGO GLENWOOD AMORE | 86 | 89 | SOC. AGR. SANGONELLI ANTONIO E D | PR |
01IT014990165313 | LINGUA | 86 | 88 | RINALDI MICHELE | SO |
01IT016990756547 | LOCA PANNA SALOMON | 86 | 88 | QUISTI FARM DI QUISTINI DAVIDE | BG |
01IT021002406006 | NICKI | 86 | 88 | GANDER SILLER HANSJOERG | BZ |
01IT021002421739 | NADDA | 86 | 88 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT024990714896 | GASTELLO GERBERA | 86 | 88 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT072990374307 | KAM NARCOTIC KIMERA | 86 | 88 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT073990270852 | B ORSO SAMANTA | 86 | 88 | GIANNICO TOMMASO | TA |
01IT073990274048 | FENOMENO-SORAYA | 86 | 88 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA |
01IT073990278390 | GATTUSO SOPHA | 86 | 88 | QUARATO FRANCESCO | TA |
01AT000777186769 | PATTY | 86 | 87 | MARANTELLI COLOMBIN FRANCO AZ. A | SO |
01IT014990165316 | DANIELA | 86 | 87 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT021002368444 | LOTTE | 86 | 87 | SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI O | VB |
01IT021002370697 | FATIMA | 86 | 87 | EBERHOEFER ANTON JOSEF | BZ |
01IT021002374204 | TRIXI-S | 86 | 87 | PFATTNER MARKUS | BZ |
01IT021002383295 | LUZIA | 86 | 87 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT021002388820 | VENECIA | 86 | 87 | PLANGGER STEPHAN | BZ |
01IT021002389022 | LUCIA | 86 | 87 | ERBEN AGETHLE JOSEF | BZ |
01IT021002395404 | BBS TRACY | 86 | 87 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT022990326826 | DB VICKY | 86 | 87 | DEBERTOLIS FABIO | TN |
01IT024990690655 | GASTELLO CADE GRETA 669 | 86 | 87 | SOC. AGR. CALICANTUS SAS DI CUMA | VI |
01IT072990362992 | ASOS ADELE | 86 | 87 | AZ AGR. BRUNA NUOVA | BA |
01IT072990382250 | SUPERSTAR LORILDE | 86 | 87 | SPINELLI MICHELE | BA |
01IT072990382371 | VIPRO NIVEA | 86 | 87 | LILLO GIUSEPPE | BA |
01IT072990382751 | DUPLAGO ORNA | 86 | 87 | AGRICOLA SAN PIETRO s.s.di LATER | BA |
01IT072990386538 | FEN0MENA | 86 | 87 | AZ. AGR. MOREA | BA |
01IT073990269963 | SUPERSTAR TUTA | 86 | 87 | DONGIOVANNI NICOLA | TA |
01IT073990275481 | BLOOMING SARA | 86 | 87 | TURNONE DOMENICO | TA |
01IT103990030590 | FORTE | 86 | 87 | GIANNONI MARCO | VB |
01DE000955234695 | WILMA | 86 | 86 | TASSER ERICH PETER | BZ |
01DE000955607030 | ALPE | 86 | 86 | TASSER ERICH PETER | BZ |
01IT021002363885 | FLORA | 86 | 86 | MAIR JOHANN | BZ |
01IT021002370602 | PIA | 86 | 86 | KASERER FRANZ | BZ |
01IT021002372204 | SANTANA KH | 86 | 86 | LINTNER GERDA | BZ |
01IT021002378540 | LUSSY | 86 | 86 | HOHENEGGER HERBERT | BZ |
01IT021002378712 | BBS TIZIANA | 86 | 86 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002383378 | CARLOTTE | 86 | 86 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT021002384161 | BRAUNI | 86 | 86 | NIEDERMAIR ANDREAS | BZ |
01IT021002384721 | AMELIE 5 | 86 | 86 | DURNWALDER GEORG | BZ |
01IT021002384831 | US-PALINA | 86 | 86 | KAMELGER ANDREAS | BZ |
01IT021002386147 | ODESSA | 86 | 86 | AZIENDA AGRICOLA LA PRADERIA DI | TN |
01IT021002387502 | 72 NUNZIA | 86 | 86 | MARGINTER WERNER | BZ |
01IT021002388026 | NAMIBIA | 86 | 86 | WIEDENHOFER MARTIN | BZ |
01IT021002388806 | WALERIA | 86 | 86 | SACHSALBER KARL | BZ |
01IT021002389048 | VERONA | 86 | 86 | SCHUETZ HERBERT | BZ |
01IT021002389931 | HYAZINTHE 7 | 86 | 86 | OBEXER RICHARD | BZ |
01IT021002400013 | FINE | 86 | 86 | STROBL JOHANN GEORG | BZ |
01IT021002400306 | ZIMA | 86 | 86 | STOLZLECHNER FRANZ | BZ |
01IT021002405682 | FRAYA | 86 | 86 | SCHWIENBACHER ALOIS | BZ |
01IT021002413077 | GRETA | 86 | 86 | POERNBACHER PETER | BZ |
01IT022990277644 | HEMILY | 86 | 86 | TURRA GIOVANNI DI FRANCESCO | TN |
01IT022990300720 | ALASKA | 86 | 86 | SIMONI MATTEO | TN |
01IT023990578504 | CAMP CAMP SUPERSTAR SUALBY | 86 | 86 | CAMPOSTRINI MASSIMO | VR |
01IT072990368148 | ALMONT ONASIS | 86 | 86 | AGRICOLA SAN PIETRO s.s.di LATER | BA |
01IT072990369315 | FRY AIDA | 86 | 86 | INTINI FILOMENA | BA |
01IT072990382743 | BENDER ORIELLA | 86 | 86 | AGRICOLA SAN PIETRO s.s.di LATER | BA |
01IT073990274039 | FENOMENO SILVIA | 86 | 86 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA |
01IT073990274908 | BLOWER SLEM | 86 | 86 | LASARACINA MARIO | TA |
01IT088990460290 | 246 | 86 | 86 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONI | RG |
01IT013990099936 | DEGHI ANTONOV 21 | 86 | 85 | AZ.AGR.DEGHI ALBERTO | CO |
01IT014990145151 | GIOIA | 86 | 85 | SALA DOMENICO RENATO | SO |
01IT014990159936 | DC FARM HARLEY | 86 | 85 | AZ. AGR. DEL CURTO FARM DI DEL C | SO |
01IT021002371329 | JELMA | 86 | 85 | VETTORI MARCO | TN |
01IT021002372371 | GOLDFEE | 86 | 85 | EBERHOEFER LUKAS | BZ |
01IT021002378408 | ZAINAB | 86 | 85 | PRENNER KONRAD | BZ |
01IT021002381704 | FLORIDA-S | 86 | 85 | GASSER DANIEL | BZ |
01IT021002388876 | LENA | 86 | 85 | SCHUETZ HERBERT | BZ |
01IT021002393706 | SAPHIRA-S | 86 | 85 | GASSER DANIEL | BZ |
01IT072990362994 | VIPRO EMMA | 86 | 85 | AZ AGR. BRUNA NUOVA | BA |
01IT072990374292 | KAM HUXLEY KAPPA | 86 | 85 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT072990386348 | BENDER ITALA | 86 | 85 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT073990267172 | VALROSE ARCHENEMY STAR | 86 | 85 | NUZZI DOMENICO & DONATO | TA |
01IT073990276090 | ASOS SABBIA | 86 | 85 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT103990030454 | CRAMPIOLO BENDER FATA | 86 | 85 | SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI O | VB |
01IT072990371343 | TERRANUOVA FANTASTIC DANDY | 86 | 84 | AZ. AGR. TERRANUOVA DI DE NOVELL | BA |
BRUNA: Pluripare rivalutate “Ottimo” con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01IT017991299862 | ALBON DUBFIRE BRUNELLA | 94 | 92 | BONOMI MAURO | BS |
01IT097990043255 | TAVERNA SINDY | 93 | 94 | CIAPPESONI S.S.A. | LC |
01IT023990408064 | STIFF NIRVANA CLOE | 93 | 90 | MASO STIVO SSA | TN |
01IT072990281737 | DARA | 92 | 94 | D'ONGHIA IVANO | BA |
01IT026990453509 | P.V. FALCO ZAIA | 92 | 93 | PONTE VECCHIO S.S. SOC. AGR. DI | TV |
01IT017991754919 | SUGARCOW | 92 | 92 | CLEGNA SOC. AGR. DI TURETTI RENZ | BS |
01IT021002122661 | AYLIN | 92 | 92 | KOLLMANN SIEGFRIED | BZ |
01IT021002222185 | LUNA | 92 | 92 | KASERER FRANZ | BZ |
01IT016990533803 | MARA | 92 | 91 | BONI LORENZO | BG |
01IT021002095213 | BBS TRENDY | 91 | 93 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002097869 | PILLE | 91 | 93 | AZIENDA AGRICOLA LA PRADERIA DI | TN |
01IT021002164803 | BBS BABY | 91 | 92 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002223045 | TATIANA | 91 | 92 | STAFFLER SIEGFRIED | BZ |
01IT021002271712 | WAIA | 91 | 92 | BLAAS IGNAZ MARIA | BZ |
01IT021002278924 | NESSY | 91 | 91 | BREITENBERGER STEPHAN | BZ |
01IT072990286343 | 91 | 91 | NETTI ANTONIO | BA | |
01IT014990108958 | VIPERA | 91 | 90 | AZ.AGRICOLA GAVAROT DI COLLI ENR | SO |
01IT017991032174 | ALBON ZASTER TAMARA | 91 | 90 | BONOMI MAURO | BS |
01IT073990201435 | SHOTTLE NUTELLA | 91 | 90 | TURNONE VINCENZO | TA |
01IT021001983972 | ALINA | 91 | 89 | BERTAGNOLLI PAUL MARTIN | BZ |
01IT021002198746 | RAKI | 91 | 89 | VOLGGER MARTIN | BZ |
01IT024990617284 | BLOOMING DRINK | 91 | 89 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT022990168049 | GM SUSI 14 | 90 | 93 | GIANERA MARCO | TN |
01IT025990097101 | NOEL SHIRA | 90 | 93 | AZ. AGR. LOCATELLI GUGLIELMO & C | BG |
01IT103990022446 | ALPEN HAVANA CUBA | 90 | 93 | ALPEN DEI FRATELLI PENNATI | VB |
01IT021001765403 | LINA | 90 | 92 | VOLGGER MARTIN | BZ |
01IT103990022685 | BANANA | 90 | 92 | MATLI SILVANO | VB |
01IT014990132996 | BUBBA | 90 | 91 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT021002222690 | MILA | 90 | 91 | AICHNER KARL | BZ |
01IT024990556890 | ASSAY DELTA | 90 | 91 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT025990087346 | SG ZENIT KIMERA | 90 | 91 | SOC.AGR.S.GIORGIO DI FACCHIN S. | BL |
01IT034990861764 | NEW FLOWERS FARM SNOWY | 90 | 91 | AZ. AGR. NEW FLOWERS FARM S.S. D | PR |
01IT072990314828 | HASLAM NESPOLA | 90 | 91 | NETTI PAOLO | BA |
01IT073990235629 | VALROSE BIVER ON | 90 | 91 | NUZZI DOMENICO & DONATO | TA |
01IT103990020745 | ALPEN | 90 | 91 | ALPEN DEI FRATELLI PENNATI | VB |
01IT004991352337 | MAGNO | 90 | 90 | SOCIETA' AGRICOLA LA BRUNA DI FI | CN |
01IT014990120225 | CF TEQUILA BERNINA | 90 | 90 | SOCIETA' AGRICOLA 'LA FATTORIA' | SO |
01IT014990120247 | VANI ROSA | 90 | 90 | VANIFARM DI VANINETTI RICCARDO | SO |
01IT014990145968 | AZZURRA | 90 | 90 | SOCIETA AGRICOLA ZAMBONI S.S. | SO |
01IT014990148906 | LAICA ET | 90 | 90 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT017991779021 | ALBON BLOOMING KIRA | 90 | 90 | BONOMI MAURO | BS |
01IT021001818277 | VOGELE | 90 | 90 | DELLA VALLE ANDREA | SO |
01IT021002020992 | HELLA | 90 | 90 | LECHNER HANNES | BZ |
01IT021002035899 | NADIN | 90 | 90 | MULSER PETER | BZ |
01IT021002077202 | TRINE | 90 | 90 | BARBIERI BRUNO | VB |
01IT021002223134 | ELLA | 90 | 90 | LAIMER GEORG | BZ |
01IT021002275416 | BELLA | 90 | 90 | REGENSBERGER ANNASTASIA | BZ |
01IT022990190332 | BARBY NIRVANA | 90 | 90 | AZ. AGR. MASO PLAZ di Anselmi St | TN |
01IT022990234921 | IBIZA | 90 | 90 | ZOMER MARIO | TN |
01IT026990433076 | P.V. NESCARDO ZEA | 90 | 90 | PONTE VECCHIO S.S. SOC. AGR. DI | TV |
01IT035990571930 | NESCAL 52 | 90 | 90 | SOCIETA' AGRICOLA M.G.M. DI CAVE | RE |
01IT035990648663 | MIKE LUIGINA | 90 | 90 | AZ.AGR. GUIDETTI NUNZIO, STEFANO | RE |
01IT072990338771 | DUBLINER MIELE | 90 | 90 | AGRICOLA SAN PIETRO s.s.di LATER | BA |
01IT073990204580 | NIRVANA NEFFA | 90 | 90 | DONGIOVANNI NICOLA | TA |
01IT014990119107 | DC FARM DIAMANTE | 90 | 89 | AZ. AGR. DEL CURTO FARM DI DEL C | SO |
01IT021002029992 | LUDMILLA | 90 | 89 | PROFANTER MARKUS | BZ |
01IT021002224601 | INES | 90 | 89 | RAUTER REINHARD | BZ |
01IT022990148325 | SANBIAGIO SELLI 495 | 90 | 89 | AZ.AGR.MASO SAN BIAGIO DI RAUZI | TN |
01IT022990189801 | LENTICCHIA | 90 | 89 | MASO STIVO SSA | TN |
01IT022990194494 | 390 LISA | 90 | 89 | BOSIN ANTONIO | TN |
01IT024990535432 | CA MASCARI BLOOMING LEDY | 90 | 89 | CA' MASCARI SOC.AGR. SEMPLICE | VI |
01IT072990295384 | HASLA | 90 | 89 | MEZZAPESA PASQUALE | BA |
01IT072990319176 | FACT LISSI | 90 | 89 | INTINI FILOMENA | BA |
01IT073990211107 | ARCHENEMY LIA | 90 | 89 | TINELLI VITO | TA |
01IT073990243309 | FALCO PAMELA | 90 | 89 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT013990084357 | BARUF BLOOMING MARYLIN MON | 90 | 88 | SOCIETA' AGRICOLA BARUFFINI F.LL | CO |
01IT014990111236 | IVA | 90 | 88 | GADOLA AMOS | SO |
01IT014990126837 | BODENGO WENDY ET | 90 | 88 | AZ. AGR. BODENGO DI GAETANO QUAD | SO |
01IT016990632428 | LOCA GAIA VILENO | 90 | 88 | AZ. AGR. LOCATELLI GUGLIELMO & C | BG |
01IT017991299866 | ALBON DALLY DELIA | 90 | 88 | BONOMI MAURO | BS |
01IT021001764936 | NESSY | 90 | 88 | INNERHOFER HELMUT | BZ |
01IT021001962223 | GRETI | 90 | 88 | RABENSTEINER JOSEF | BZ |
01IT021002011011 | TINKA | 90 | 88 | EGGER STEFAN | BZ |
01IT021002198220 | BEA | 90 | 88 | SPRENGER STEFAN | BZ |
01IT021002223036 | FLIEDER | 90 | 88 | EISENSTECKEN KONRAD | BZ |
01IT022990257959 | STIFF BIVER CHANTAL | 90 | 88 | MASO STIVO SSA | TN |
01IT024990499398 | TOP ALPI DIEGO CREMA | 90 | 88 | SOC.AZ.AGR.PIZZO SCALINO DI NANI | SO |
01IT024990556879 | BLOOMING CREOLA | 90 | 88 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT024990556881 | BIVER CANDY | 90 | 88 | RIGONI RUGGERO | VI |
01IT048990066581 | MIR BIVER ROMANTICA | 90 | 88 | RICCIANICO di MARCHI REMO & BRUN | FI |
01IT072990289889 | KAM HASLAM ELIDE | 90 | 88 | CAMPANELLA VITO | BA |
BRUNA ORIGINARIA: Valutazioni con almeno 82 p.ti e con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | P. TOTALE | STRUTTURA | MUSCOLATURA | ARTI & PIEDI | APP MAMM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01IT021002359572 | VEILCHEN | 86 | 86 | 82 | 85 | 87 | UNGERER SIGRID | BZ |
01IT016990742246 | DAMA | 86 | 88 | 83 | 87 | 86 | CARRARA IGNAZIO | BG |
01IT014990130137 | MELINDA | 86 | 87 | 84 | 87 | 84 | MARIOLI SONIA | SO |
01IT014990165208 | VAJAO ROMY | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | MICHELETTI SIMONE | SO |
01IT021002376830 | VEILCHEN | 85 | 86 | 85 | 83 | 85 | BREITENBERGER HELMUT | BZ |
01IT014990155602 | VERO U BACH SERENA | 84 | 85 | 87 | 82 | 85 | MICHELETTI SIMONE | SO |
01IT017991967246 | MICHI | 84 | 85 | 84 | 82 | 85 | FREDDI CRISTIAN | BS |
01AT000861355868 | KARLA | 84 | 85 | 80 | 83 | 84 | EGGIOLINI ELIA | BS |
01IT003990131130 | 84 | 86 | 84 | 82 | 84 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO | |
01IT017992167916 | 84 | 85 | 82 | 83 | 84 | BUGNA DANIEL | BS | |
01IT021002353776 | MONIA OB | 84 | 85 | 83 | 85 | 84 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT014990165216 | VAJAO BETTA | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | MICHELETTI SIMONE | SO |
01IT016990693359 | ASTRID | 84 | 86 | 85 | 82 | 83 | ABBADINI CAMILLO | BG |
01IT017991904153 | BURBA | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | AZIENDA AGRICOLA DI FACCIOTTO GR | VC |
01IT021002335779 | SISSI | 84 | 84 | 86 | 83 | 83 | TRENKER LUKAS | BZ |
01IT016990719561 | CAMILLA | 84 | 88 | 83 | 84 | 82 | CARRARA ANGELO | BG |
01IT021002293004 | MALI | 84 | 86 | 86 | 80 | 82 | PALLER PAUL | BZ |
01IT021002335908 | SINDY | 84 | 85 | 86 | 85 | 82 | TRENKER LUKAS | BZ |
01IT021002336343 | SEIDL | 84 | 86 | 85 | 84 | 82 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01IT021002345767 | ADRENALINA | 84 | 83 | 84 | 86 | 82 | WALLNOEFER GUENTHER | BZ |
01AT000379451638 | ELFI | 83 | 85 | 78 | 82 | 85 | OBERRAUCH JOSEF | BZ |
01IT016990635416 | PINA | 83 | 83 | 79 | 77 | 85 | ABBADINI CAMILLO | BG |
01IT002990058601 | B.TOSCA | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | DEMILIANI DAVIDE | BI |
01IT014990152710 | OMBRA | 83 | 86 | 84 | 77 | 84 | MARIOLI SONIA | SO |
01IT021002336334 | GOLDA | 83 | 85 | 80 | 82 | 84 | ASTNER CHRISTOF | BZ |
01AT000763709928 | ALBA | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | CARMELLINO GIULIANO | VC |
01IT003990149343 | 83 | 80 | 80 | 87 | 83 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO | |
01IT016990672701 | CASTAGNA | 83 | 81 | 84 | 83 | 83 | AZ. AGR. CORNALI' DI MOIOLI DANI | BG |
01IT017992201066 | GIGIA | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | BUGNA DANIEL | BS |
01AT000149176268 | CHIARA | 83 | 84 | 83 | 84 | 82 | DE GIOVANETTI NICOLA | SO |
01AT000727924738 | LADRA | 83 | 86 | 85 | 79 | 82 | EGGIOLINI ELIA | BS |
01IT021002335407 | STINA | 83 | 84 | 82 | 82 | 82 | ZOESSMAYR MARKUS | BZ |
01AT000682523538 | VENISER | 83 | 84 | 82 | 85 | 81 | HOCHWIESER WILHELM | BZ |
01IT021002348602 | LADY OB | 83 | 84 | 85 | 80 | 81 | MAIR FLECKINGER HANS PETER | BZ |
01IT021002386370 | ELVIRA | 83 | 82 | 84 | 84 | 81 | RAINER PAUL | BZ |
01IT021002361801 | SASKIA | 83 | 82 | 83 | 85 | 80 | NOESSING MICHAEL | BZ |
01IT021002361107 | SCHNUGGI | 82 | 82 | 81 | 82 | 85 | MITTERRUTZNER BENJAMIN | BZ |
01IT002990060545 | C.BARONESSA | 82 | 83 | 80 | 79 | 84 | RAINELLI FABIO | VC |
01IT014990165221 | KASPER RUMBA | 82 | 83 | 75 | 82 | 84 | S.A.S LA SELVAGGIA POSCHIAVINA D | SO |
01IT016990742258 | ITALIA | 82 | 77 | 84 | 82 | 84 | CARRARA IGNAZIO | BG |
01IT014990161779 | ASTRA | 82 | 81 | 78 | 81 | 83 | MARIOLI SONIA | SO |
01IT016990742266 | TURCA | 82 | 83 | 81 | 78 | 83 | CARRARA IGNAZIO | BG |
01IT021002368908 | TUXE O.B. | 82 | 82 | 80 | 83 | 83 | OBRIST ALOIS | BZ |
01IT003990131125 | 82 | 84 | 79 | 81 | 82 | TONDINA PAOLO GIUSEPPE | NO | |
01IT016990635636 | MIRTA | 82 | 82 | 78 | 82 | 82 | ABBADINI EUGENIA | BG |
01IT016990693363 | FABIA | 82 | 85 | 81 | 78 | 82 | ABBADINI CAMILLO | BG |
01IT016990694031 | 82 | 85 | 80 | 81 | 82 | BECCARELLI ANGELO | BG | |
01AT000717797338 | LUNA | 82 | 83 | 86 | 82 | 81 | CARMELLINO GIULIANO | VC |
01IT014990130151 | MENTA | 82 | 85 | 85 | 79 | 81 | MARIOLI SONIA | SO |
01IT016990767926 | PADRUNA | 82 | 83 | 79 | 85 | 81 | AZ.AGR. NEGRONI DANIELE | BG |
01IT021002304004 | LUNA OB | 82 | 82 | 83 | 80 | 81 | SCHWIENBACHER MARKUS | BZ |
01IT021002369804 | SABRINA OB | 82 | 82 | 79 | 84 | 81 | PLATTNER FLORIAN | BZ |
01IT021002429007 | HEIDI | 82 | 83 | 84 | 83 | 81 | UNTERHOLZNER IGNAZ | BZ |
01IT096990094521 | C.FALISPA | 82 | 83 | 85 | 80 | 81 | AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL | VC |
01IT014990161774 | NOBEL | 82 | 85 | 80 | 82 | 80 | MARIOLI SONIA | SO |
01IT017992129083 | SONIA | 82 | 84 | 85 | 81 | 80 | POZZI TOMMASO AZ.AGR. | BS |
01IT017992201063 | 82 | 83 | 85 | 81 | 80 | BUGNA DANIEL | BS | |
01IT002990058612 | C.SORRISO | 82 | 83 | 84 | 83 | 79 | DEMILIANI DAVIDE | BI |
01IT021002273450 | ELFI | 82 | 85 | 86 | 82 | 79 | STAUDER ANNELIES | BZ |
01IT021002308454 | ELFI BLC/OB | 82 | 85 | 84 | 79 | 79 | WEITHALER MONIKA | BZ |
01IT021002340105 | ALISSA OB | 82 | 82 | 86 | 84 | 79 | FOLIE ALFRED | BZ |
01IT021002339173 | BLUME | 82 | 86 | 82 | 83 | 78 | FERRERO DAVIDE | VC |
Finalmente si torna negli USA!!!
Quest’anno, in occasione del WORLD BROWN SWISS EXPO 2022, ANARB organizza per tutti i brunisti italiani, da fine settembre ad inizio ottobre, un indimenticabile viaggio negli Stati Uniti d’America nella storica cornice di Madison, al confine tra i grandi laghi e le praterie degli stati centrali. Sarà un’occasione unica per confrontarsi con allevatori di Bruna di tutto il mondo, visitare aziende agricole, confrontare i metodi di allevamento e partecipare alla fiera della vacca da latte più importante a livello mondiale.
I nostri allevatori di Brown Swiss Valerio Morosi dalla Svizzera e Francesco Saverio Losavio dall’Italia, parlano delle loro storie di successo con la Brown Swiss. Scopri insieme a loro perché la Brown Swiss si adatta perfettamente alle loro aziende e perché questa grande razza potrebbe adattarsi alla tua.
BRUNA: Prime valutazioni da Maggio 2021 ad Gennaio 2022 effettuate entro i 3 anni di età con almeno 86 p.ti con genitori registrati
SG_MATR_ORIG | SG_NOME | PFIN | AM | SG_RAG_SOC | SG_PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
01IT089990209855 | 87 | 87 | AZ. AGR. CACCAMO RAFFAELE E ROBERTO | SR | |
01IT016990747432 | GIUSY | 87 | 88 | SOC. AGRICOLA SEMPLICE TOP ALPI | VI |
01IT021002359559 | KATHI | 87 | 87 | TRAFOIER ANTON | BZ |
01IT021002359630 | LADY GAGA | 87 | 87 | KAPAURER ALEXANDER | BZ |
01IT073990266144 | FENER REMIGIA | 87 | 88 | GENTILE VITANTONIO | TA |
01IT073990245177 | JANIK ROANA | 87 | 90 | TURNONE DOMENICO | TA |
01IT048990079962 | MIR SUPERSTAR ULRIKE | 87 | 85 | RICCIANICO DI MARCHI REMO & BRUNO IVO | FI |
01IT014990132596 | VANI VOGUE | 87 | 87 | VANIFARM DI VANINETTI RICCARDO | SO |
01IT073990259926 | BENDER PUGLIA | 87 | 86 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA |
01IT021002359774 | HAILEY | 87 | 87 | BERTAGNOLLI PAUL MARTIN | BZ |
01IT021002323105 | BBS TAHITI | 87 | 85 | BRAUNHOFER ADALBERT | BZ |
01IT021002330944 | GIRL | 87 | 87 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT093990204916 | NOVEL FARM SUPER TIN | 87 | 87 | NOVEL FARM DI ZANDOMENEGHI NADIA | PN |
01IT021002335206 | GAURINA | 87 | 87 | WURZER JOHANN | BZ |
01IT088990454807 | 235 | 87 | 87 | ALLEVAMENTO COLLEGIARA DI ANTONI | RG |
01IT021002389726 | PH-KAIA-S 21 | 87 | 87 | OBEXER MARTIN | BZ |
01IT021002333810 | JENNY | 86 | 85 | SOC. AGR. GAMBA FARM DI GIUSEPPE | BG |
01IT073990266075 | PAYSSLI SOLINDA | 86 | 85 | GENTILE GIOVANNI | TA |
01IT021002310967 | NINA | 86 | 85 | DILITZ ALBERT | BZ |
01IT072990361228 | ALIBEC ALIBA | 86 | 84 | MANCINO VITA MARIA ANNA | BA |
01IT072990348030 | FRY AMAL | 86 | 86 | AZ. AGR. CASABUSCIANA DEI F.LLI | BA |
01IT021002349107 | AURORA | 86 | 85 | STOCKNER MARTIN | BZ |
01IT021002349369 | MALLA | 86 | 86 | BRUNNER EDUARD | BZ |
01IT073990262837 | PHIL RADIOSA | 86 | 85 | AZ.AGR. DON CESARE N. DI LAERA P. E GOFFREDO A. | TA |
01IT072990342049 | PELOSA BENDER FRANCA | 86 | 87 | PAVONE DOMENICO E GIANTOMMASO | BA |
01IT073990262839 | FLEXO RODOLFA | 86 | 85 | AZ.AGR. DON CESARE N. DI LAERA P. E GOFFREDO A. | TA |
01IT021002312719 | ZAFRA | 86 | 86 | GRUBER MARTIN | BZ |
01IT073990259616 | CALVIN REBECCA | 86 | 88 | CONSOLI ANGELO | TA |
01IT073990266081 | ASOS SERENA | 86 | 87 | GENTILE GIOVANNI | TA |
01IT072990361230 | BEAN BETA | 86 | 85 | MANCINO VITA MARIA ANNA | BA |
01IT021002349108 | NAILA | 86 | 86 | BREITENBERGER STEPHAN | BZ |
01IT072990360189 | BLOOMING NELKA | 86 | 86 | SPINELLI MICHELE | BA |
01IT014990156142 | CIARA | 86 | 87 | GIACOMINI MARCO | SO |
01IT021002342331 | NAGILE | 86 | 86 | OBERSTALLER ALEXANDER | BZ |
01IT014990155153 | SUPERSTAR ELDORADA | 86 | 85 | SOC.AZ.AGR.PIZZO SCALINO DI NANI | SO |
01IT026990472900 | P.V.GATTUSOBEVERLY | 86 | 87 | PONTE VECCHIO S.S. SOC. AGR. DI CURTO STEFANO | TV |
01AT000181478468 | JASSY 15 | 86 | 87 | MAIR KLAUS | BZ |
01IT072990359508 | KAM EASYBULL RUMBA | 86 | 85 | CAMPANELLA VITO | BA |
01IT021002298973 | RUSKA | 86 | 85 | REICHEGGER MARTIN | BZ |
01IT073990259924 | 86 | 87 | D'ONGHIA FRANCESCO | TA | |
01IT021002349652 | SIA | 86 | 85 | WEISSTEINER ELMAR | BZ |
01IT021002342674 | LEONIE | 86 | 86 | LANG ANNELIES | BZ |
